提交成功,感谢您的支持!
美股视频流媒体类股集体大幅飙升:爱奇艺涨近14%,Roku流媒体涨近18%,中概股爱奇艺涨幅继续扩大,目前上涨13.92%;虎牙涨超9%,哔哩哔哩涨超6%,奈飞涨超2%,领涨FAANG五大科技股。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 25988.29 | 0.53% |
纳斯达克 | 7510.57 | 0.68% |
标普500 | 2788.38 | 0.49% |
法国CAC40 | 5215.85 | 0.38% |
日经225 | 21425.51 | -0.18% |
俄罗斯RTS | 1198.40 | 0.82% |
汇丰晋信2026周期混合
+15.59%
近6月涨幅
银华农业产业股票发起式
+18.91%
近6月涨幅
前海开源金银珠宝混合c
+12.06%
近6月涨幅
华泰柏瑞新经济沪港深混合
+9.51%
近6月涨幅
国泰中证申万证券行业指数(lof)
+23.49%
近6月涨幅
前海开源沪港深汇鑫混合a
+21.12%
近6月涨幅
前海开源沪港深汇鑫混合a
+21.12%
近6月涨幅
前海开源沪港深农业主题精选
+5.27%
近6月涨幅
万家智造优势混合a
+18.62%
近6月涨幅
财通成长优选混合
+20.47%
近6月涨幅
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2019-02-22 |
威派格 | 44.03% | 游资介入 |
七彩化学 | 44.00% | 普通席位介入 |
瀚叶股份 | 10.18% | 普通席位介入,成功率30.77% |
陕国投A | 10.11% | 游资介入,成功率45.45% |
哈投股份 | 10.10% | 游资介入,成功率40.00% |
航天机电 | 10.09% | 普通席位介入,成功率55.81% |
国海证券 | 10.06% | 游资介入,成功率59.26% |
春兴精工 | 10.04% | 普通席位介入,成功率44.07% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 4.62/亿元 | 195.75/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 1.29/亿元 | 115.08/亿元 |
000725 | 京东方A | 16.43/亿元 | 83.82/亿元 |
600016 | 民生银行 | 1.24/亿元 | 82.17/亿元 |
600030 | 中信证券 | 8.31/亿元 | 72.86/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 2.93/亿元 | 56.78/亿元 |
000651 | 格力电器 | 1.25/亿元 | 46.02/亿元 |
300059 | 东方财富 | 12.62/亿元 | 41.92/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000401 | 冀东水泥 | 13.74 | -1.31% |
002027 | 分众传媒 | 7.00 | -10.00% |
002075 | 沙钢股份 | 8.73 | -10.54% |
002191 | 劲嘉股份 | 10.01 | -11.49% |
002415 | 海康威视 | 35.10 | 0.00% |
002506 | 协鑫集成 | 5.33 | -6.57% |
002512 | 达华智能 | 4.84 | 3.31% |
002681 | 奋达科技 | 4.49 | -11.80% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
163113 | 申万证券 | 1 折 | 购买 |
161031 | 富国工业4.0 | 1 折 | 购买 |
590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 1 折 | 购买 |
000586 | 景顺长城中小板创业板精选股票 | 1 折 | 购买 |
000697 | 汇添富移动互联股票 | 1 折 | 购买 |
040035 | 华安逆向策略混合 | 1 折 | 购买 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1 折 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝 | 0 费率 | 购买 |
161608 | 融通易支付货币A | 0 费率 | 购买 |
000560 | 诺安天天宝E | 0 费率 | 购买 |
000662 | 银华活钱宝货币F | 0 费率 | 购买 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 0 费率 | 购买 |
070008 | 嘉实货币A | 0 费率 | 购买 |
730003 | 方正富邦货币A | 0 费率 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
210009 | 金鹰核心资源混合 | 4 折 | 购买 |
001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1 折 | 购买 |
001903 | 光大保德信欣鑫灵活配置混合A | 1 折 | 购买 |
519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 4 折 | 购买 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1 折 | 购买 |
519156 | 新华行业轮换灵活配置混合A | 1 折 | 购买 |
001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | 1 折 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
270049 | 广发纯债债券C | 0 费率 | 购买 |
000089 | 民生加银家盈理财月度债券A | 0 费率 | 购买 |
485111 | 工银瑞信双利债券A | 1 折 | 购买 |
233013 | 大摩多元收益债券C | 0 费率 | 购买 |
485011 | 工银瑞信双利债券B | 0 费率 | 购买 |
519163 | 新华信用增益债券C | 0 费率 | 购买 |
000016 | 华夏纯债债券C | 0 费率 | 购买 |
圈子精选
上证指数 主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻 外汇入门盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 4008-773-772
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
图解财经
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20080207
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
ICP证: 浙ICP备09003598号 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商